2023/24 I Liga2023/24 I Liga

  Rezultaty kolejki - Kolejka 30 (27.04.2024)
Tabela(e)

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Lechia Gdańsk 29 59 18 5 6 48 22
2 bez zmian (2) Arka Gdynia 29 55 16 7 6 47 29
3 bez zmian (3) GKS Tychy 29 48 15 3 11 38 34
4 bez zmian (4) GKS Katowice 28 46 13 7 8 49 30
5 bez zmian (5) Wisła Kraków 29 46 12 10 7 53 36
6 bez zmian (6) Górnik Łęczna 28 45 11 12 5 30 25
7 bez zmian (7) Motor Lublin 28 45 13 6 9 38 35
8 bez zmian (8) Wisła Płock 29 45 12 9 8 41 39
9 bez zmian (9) Odra Opole 28 43 12 7 9 35 28
10 bez zmian (10) Miedź Legnica 29 41 10 11 8 38 30
11 bez zmian (11) Stal Rzeszów 29 39 11 6 12 41 45
12 bez zmian (12) Znicz Pruszków 29 34 10 4 15 26 36
13 bez zmian (13) Chrobry Głogów 28 33 9 6 13 29 44
14 bez zmian (14) Bruk-Bet Termalica Nieciecza 28 31 7 10 11 42 44
15 bez zmian (15) Polonia Warszawa 29 30 7 9 13 35 42
16 bez zmian (16) Resovia 29 29 8 5 16 32 51
17 bez zmian (17) Podbeskidzie BB 29 22 4 10 15 23 47
18 bez zmian (18) Zagłębie Sosnowiec 29 15 2 9 18 19 47

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Lechia Gdańsk 15 38 12 2 1 32 7
2 awans (8) Wisła Płock 15 32 10 2 3 27 15
3 spadek (2) Arka Gdynia 14 31 9 4 1 26 11
4 bez zmian (4) GKS Katowice 14 29 9 2 3 26 10
5 bez zmian (5) Wisła Kraków 14 25 7 4 3 29 15
6 awans (9) Odra Opole 14 25 7 4 3 16 9
7 spadek (3) GKS Tychy 14 25 8 1 5 19 13
8 awans (10) Miedź Legnica 14 23 6 5 3 21 13
9 spadek (6) Górnik Łęczna 14 23 5 8 1 17 9
10 spadek (7) Motor Lublin 14 23 6 5 3 22 21
11 awans (13) Chrobry Głogów 14 20 6 2 6 15 22
12 bez zmian (12) Znicz Pruszków 15 20 6 2 7 15 15
13 spadek (11) Stal Rzeszów 14 18 5 3 6 22 23
14 bez zmian (14) Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 18 4 6 4 19 22
15 awans (16) Resovia 15 16 4 4 7 15 21
16 awans (17) Podbeskidzie BB 15 15 3 6 6 16 20
17 spadek (15) Polonia Warszawa 14 11 2 5 7 19 25
18 bez zmian (18) Zagłębie Sosnowiec 15 6 1 3 11 10 27

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 awans (2) Arka Gdynia 15 24 7 3 5 21 18
2 awans (3) GKS Tychy 15 23 7 2 6 19 21
3 awans (7) Motor Lublin 14 22 7 1 6 16 14
4 awans (6) Górnik Łęczna 14 22 6 4 4 13 16
5 spadek (1) Lechia Gdańsk 14 21 6 3 5 16 15
6 spadek (5) Wisła Kraków 15 21 5 6 4 24 21
7 awans (11) Stal Rzeszów 15 21 6 3 6 19 22
8 awans (15) Polonia Warszawa 15 19 5 4 6 16 17
9 bez zmian (9) Odra Opole 14 18 5 3 6 19 19
10 bez zmian (10) Miedź Legnica 15 18 4 6 5 17 17
11 spadek (4) GKS Katowice 14 17 4 5 5 23 20
12 bez zmian (12) Znicz Pruszków 14 14 4 2 8 11 21
13 awans (14) Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 13 3 4 7 23 22
14 spadek (13) Chrobry Głogów 14 13 3 4 7 14 22
15 spadek (8) Wisła Płock 14 13 2 7 5 14 24
16 bez zmian (16) Resovia 14 13 4 1 9 17 30
17 awans (18) Zagłębie Sosnowiec 14 9 1 6 7 9 20
18 spadek (17) Podbeskidzie BB 14 7 1 4 9 7 27


  Awans do Ekstraklasy    Baraże o awans do Ekstraklasy    Spadek do II Ligi 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone