Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2023/24 I Liga

2023/24 I Liga2023/24 I Liga

Lechia Gdańsk

 Informacje o zespole
Lechia Gdańsk, Turcja luty'2024 fot. 400mm
górny rząd od lewej: Bartosz Brzęk, Miłosz Kałahur, Camilo Mena, Conrado, Rifet Kapić, Luis Fernandez, Tomasz Neugebauer, Maksym Chłań, Jakub Sypek, Louis d'Arrigo, Adam Kardaś, Marcl Bajko
środkowy rząd od lewej: Dawid Bugaj, Filip Koperski, Dominik Piła, Tomas Bobcek, Andrei Chindris, Kacper Gutowski, Bogdan Sarnawski, Antoni Mikułko, Elias Olsson, Iwan Żelizko, Łukasz Zjawiński, Kacper Sezonienko, Bartosz Borkowski
dolny rząd od lewej: Leszek Matejak (opiekun drużyny), Damian Fos (tr. przygotowania fiz), Dominik  Milewski (tr. przyg. motorycznego), Patryk Dittmer (kierownik), Oleksandr Szeweluchin (członek sztabu), Szymon Grabowski (I trener), Paweł Ściebura (II trener), Łukasz Skowron (tr. bramkarzy), Robert Dominiak (koordynator sztabu med.), Dominik Szreder, Adam Kuźma (2 x fizjo), Dawid Pajor (kitman)

 Bramkarz Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bartłomiej Kałduński Bartłomiej Kałduński 16. kwiecień 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohdan Sarnawśkyj Bohdan Sarnawśkyj 29. styczeń 1995 25 25 0 0 2250 0 1 0 0 0 1
Antoni Mikułko Antoni Mikułko 11. luty 2005 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Elias Oskar Olsson Elias Oskar Olsson 23. kwiecień 2003 24 24 0 0 2160 2 0 0 0 0 0
Andrei Chindriș Andrei Chindriș 12. styczeń 1999 24 22 2 3 1940 0 3 0 0 0 0
Miłosz Kałahur Miłosz Kałahur 29. czerwiec 1999 21 18 3 1 1751 0 4 0 0 0 0
Bartosz Brylowski Bartosz Brylowski 31. styczeń 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Brzęk Bartosz Brzęk 01. grudzień 2005 5 3 2 1 269 0 0 0 0 0 0
Dawid Bugaj Dawid Bugaj 09. lipiec 2004 21 16 5 6 1406 0 4 0 0 0 0
David Stec David Stec 10. maj 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Bajko Marcel Bajko 06. czerwiec 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Lemka Dominik Lemka 24. maj 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loup-Diwan Guého Loup-Diwan Guého 24. maj 2004 3 0 3 0 44 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Iwan Żelizko Iwan Żelizko 12. luty 2001 22 22 0 3 1939 2 11 1 0 0 0
Jan Biegański Jan Biegański 04. grudzień 2002 11 9 2 6 707 1 5 0 0 0 0
Rifet Kapić Rifet Kapić 03. lipiec 1995 25 23 2 11 1980 2 5 0 0 0 0
Dominik Piła Dominik Piła 06. maj 2001 23 18 5 7 1561 2 4 0 0 0 0
Louis Joseph D'Arrigo Louis Joseph D'Arrigo 23. wrzesień 2001 17 2 15 2 409 0 3 0 0 0 0
Conrado Buchanelli Holz Conrado Buchanelli Holz 03. kwiecień 1997 10 8 2 3 639 0 2 0 0 0 0
Jakub Sypek Jakub Sypek 07. kwiecień 2001 19 1 18 1 329 0 1 0 0 0 0
Maksym Chłań Maksym Chłań 27. styczeń 2003 18 18 0 12 1515 3 4 1 0 0 0
Miłosz Szczepański Miłosz Szczepański 22. marzec 1998 2 2 0 2 158 0 0 0 0 0 0
Filip Koperski Filip Koperski 24. luty 2004 4 0 4 0 21 0 1 0 0 0 0
Bartosz Borkowski Bartosz Borkowski 04. maj 2006 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Neugebauer Tomasz Neugebauer 08. maj 2003 25 19 6 12 1568 6 6 1 0 0 0
 Napastnik Data urodzenia Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bohdan Wjunnyk Bohdan Wjunnyk 21. maj 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camilo Andrés Mena Márquez Camilo Andrés Mena Márquez 01. październik 2002 24 23 1 13 1942 3 3 0 0 0 0
Łukasz Zjawiński Łukasz Zjawiński 11. lipiec 2001 27 5 21 3 733 3 2 0 0 0 0
Luis Fernández Luis Fernández 27. wrzesień 1993 13 11 2 5 943 6 1 0 0 0 0
Bassekou Diabaté Bassekou Diabaté 15. kwiecień 2000 2 2 0 1 180 0 0 0 0 0 0
Adam Kardaś Adam Kardaś 23. sierpień 2006 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rzeźnik Mateusz Rzeźnik 13. marzec 2005 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Sezonienko Kacper Sezonienko 23. marzec 2003 19 5 14 5 577 1 3 0 0 0 0
Tomáš Bobček Tomáš Bobček 08. wrzesień 2001 20 19 2 15 1525 8 3 0 0 0 0

 Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk]

Członek sztabu  Data urodzenia Funkcja członka sztabu
Szymon Grabowski Szymon Grabowski 08. kwiecień 1981 Pierwszy trener
Paweł Ściebura Paweł Ściebura 11. maj 1985 Asystent trenera
Rafał Rajzer Rafał Rajzer 04. maj 1983 Asystent trenera
Ołeksandr Szeweluchin Ołeksandr Szeweluchin 27. sierpień 1982 Asystent trenera
Łukasz Skowron Łukasz Skowron 17. marzec 1991 Trener bramkarzy
Damian Fos Damian Fos 23. luty 2002 Trener przygotowania fizycznego
Patryk Dittmer Patryk Dittmer 04. wrzesień 1987 Kierownik drużyny
Robert Dominiak Robert Dominiak 10. czerwiec 1970 Koordynator sztabu medycznego
Mateusz Gliniecki Mateusz Gliniecki 04. grudzień 1991 Analityk
Zbigniew Oszmana Zbigniew Oszmana 21. sierpień 1985 Analityk
Dominik Milewski Dominik Milewski 23. lipiec 1993 Trener przygotowania motorycznego